ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波観測に関する情報
令和7年11月09日 18時35分 発表
津波情報7号
9日18時33分現在の、津波の観測値をお知らせします。
【津波観測に関する情報】
| [津波予報区] | [潮位観測点] | [第1波] | [これまでの最大波] |
| 岩手県 | 久慈港 | | 第1波識別不能 | | | 09日 17時52分 | 0.2m | |
| 岩手県 | 宮古 | | 第1波識別不能 | | | 09日 18時14分 | 0.1m | |
| 岩手県 | 釜石 | | 第1波識別不能 | | ≪追加≫ | 09日 17時37分 | 0.1m | ≪追加≫ |
| 岩手県 | 大船渡 | 09日 17時37分 | | 押し | | 09日 18時25分 | 0.2m | |
【津波警報・注意報・予報】
| [津波予報区] | [津波警報等の種類] | [第1波の到達予想時刻] | [予想される津波の最大波の高さ] |
| 岩手県 | 津波注意報 | (前回:津波なし) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 青森県太平洋沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 宮城県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 福島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 茨城県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報】
| [津波予報区] | [潮位観測点] | [満潮時刻] | [第1波の到達予想時刻] |
| 岩手県 | 宮古 | 09日 16時14分 | 第1波の到達を確認 |
| 岩手県 | 大船渡 | 09日 16時23分 | 第1波の到達を確認 |
| 岩手県 | 釜石 | 09日 16時24分 | 第1波の到達を確認 |
| 岩手県 | 久慈港 | 09日 16時12分 | 第1波の到達を確認 |
津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。