ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波観測に関する情報
令和7年07月30日 10時56分 発表
津波情報4号
30日10時54分現在の、津波の観測値をお知らせします。
【津波観測に関する情報】
[津波予報区] | [潮位観測点] | [第1波] | [これまでの最大波] |
北海道太平洋沿岸東部 | 浜中町霧多布港 | 30日 10時20分 | | 押し | ≪追加≫ | 30日 10時36分 | 0.3m | ≪追加≫ |
北海道太平洋沿岸東部 | 根室市花咲 | 30日 10時17分 | | 押し | | 30日 10時30分 | 0.3m | |
北海道太平洋沿岸東部 | 釧路 | 30日 10時30分 | | 押し | ≪追加≫ | 30日 10時42分 | 0.3m | ≪追加≫ |
伊豆諸島 | 三宅島阿古 | | 欠測 | | ≪追加≫ | 欠測 | | ≪追加≫ |
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区] | [津波警報等の種類] | [第1波の到達予想時刻] | [予想される津波の最大波の高さ] |
北海道太平洋沿岸東部 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 3m | |
北海道太平洋沿岸中部 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 津波到達中と推測 | | 3m | |
北海道太平洋沿岸西部 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 津波到達中と推測 | | 3m | |
青森県太平洋沿岸 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 津波到達中と推測 | | 3m | |
岩手県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 津波到達中と推測 | | 3m | |
宮城県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 津波到達中と推測 | | 3m | |
福島県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時00分 | | 3m | |
茨城県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 津波到達中と推測 | | 3m | |
千葉県九十九里・外房 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 津波到達中と推測 | | 3m | |
千葉県内房 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時00分 | | 3m | |
伊豆諸島 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時00分 | | 3m | |
小笠原諸島 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時30分 | | 3m | |
相模湾・三浦半島 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時00分 | | 3m | |
静岡県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時30分 | | 3m | |
愛知県外海 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時30分 | | 3m | |
三重県南部 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時30分 | | 3m | |
和歌山県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時30分 | | 3m | |
北海道日本海沿岸北部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | | 1m | |
オホーツク海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 津波到達中と推測 | | 1m | |
青森県日本海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時00分 | | 1m | |
陸奥湾 | 津波注意報 | (前回:津波なし) | 津波到達中と推測 | | 1m | |
東京湾内湾 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時30分 | | 1m | |
伊勢・三河湾 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時30分 | | 1m | |
大阪府 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | | 1m | |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | | 1m | |
淡路島南部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | | 1m | |
岡山県 | 津波注意報 | (前回:津波なし) | 30日 12時00分 | | 1m | |
徳島県 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | | 1m | |
愛媛県宇和海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | | 1m | |
高知県 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | | 1m | |
大分県瀬戸内海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 13時00分 | | 1m | |
大分県豊後水道沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | | 1m | |
宮崎県 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 30日 12時30分 | | 1m | |
鹿児島県東部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | | 1m | |
種子島・屋久島地方 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | | 1m | |
奄美群島・トカラ列島 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | | 1m | |
鹿児島県西部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 13時00分 | | 1m | |
沖縄本島地方 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 13時00分 | | 1m | |
大東島地方 | 津波注意報 | (前回:津波なし) | 30日 12時30分 | | 1m | |
宮古島・八重山地方 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 13時30分 | | 1m | |
北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
秋田県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
山形県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
新潟県上中下越 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
佐渡 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
富山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
石川県能登 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
石川県加賀 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
福井県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
京都府 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
兵庫県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
鳥取県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
島根県出雲・石見 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
隠岐 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
広島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
香川県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
山口県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
山口県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
福岡県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
福岡県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
佐賀県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
壱岐・対馬 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報】
[津波予報区] | [潮位観測点] | [満潮時刻] | [第1波の到達予想時刻] |
北海道太平洋沿岸東部 | 釧路 | 30日 18時47分 | 第1波の到達を確認 |
北海道太平洋沿岸東部 | 根室市花咲 | 30日 18時27分 | 第1波の到達を確認 |
北海道太平洋沿岸東部 | 根室港 | 30日 18時40分 | 津波到達中と推測 |
北海道太平洋沿岸東部 | 浜中町霧多布港 | 30日 18時25分 | 第1波の到達を確認 |
北海道太平洋沿岸中部 | 浦河 | 30日 18時43分 | 津波到達中と推測 |
北海道太平洋沿岸中部 | 十勝港 | 30日 18時31分 | 津波到達中と推測 |
北海道太平洋沿岸中部 | えりも町庶野 | 30日 18時47分 | 津波到達中と推測 |
北海道太平洋沿岸西部 | 函館 | 30日 18時54分 | 30日 11時30分 |
北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧西港 | 30日 18時38分 | 津波到達中と推測 |
北海道太平洋沿岸西部 | 福島町吉岡 | 30日 19時38分 | 30日 11時30分 |
北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧東港 | 30日 18時39分 | 津波到達中と推測 |
北海道太平洋沿岸西部 | 白老港 | 30日 18時38分 | 30日 11時00分 |
北海道太平洋沿岸西部 | 渡島森港 | 30日 18時21分 | 30日 11時00分 |
北海道太平洋沿岸西部 | 室蘭港 | 30日 18時22分 | 30日 11時00分 |
青森県太平洋沿岸 | むつ市関根浜 | 30日 18時39分 | 津波到達中と推測 |
青森県太平洋沿岸 | むつ小川原港 | 30日 18時42分 | 津波到達中と推測 |
青森県太平洋沿岸 | 八戸港 | 30日 18時40分 | 津波到達中と推測 |
岩手県 | 宮古 | 30日 18時51分 | 津波到達中と推測 |
岩手県 | 大船渡 | 30日 18時56分 | 津波到達中と推測 |
岩手県 | 釜石 | 30日 18時54分 | 津波到達中と推測 |
岩手県 | 久慈港 | 30日 18時45分 | 津波到達中と推測 |
宮城県 | 石巻市鮎川 | 30日 19時03分 | 30日 11時00分 |
宮城県 | 仙台港 | 30日 19時06分 | 30日 11時00分 |
宮城県 | 石巻港 | 30日 19時04分 | 30日 11時00分 |
福島県 | いわき市小名浜 | 30日 19時21分 | 30日 11時00分 |
福島県 | 相馬 | 30日 19時10分 | 30日 11時00分 |
茨城県 | 大洗 | 30日 19時23分 | 30日 11時00分 |
茨城県 | 神栖市鹿島港 | 30日 19時28分 | 30日 11時00分 |
千葉県九十九里・外房 | 銚子 | 30日 19時31分 | 津波到達中と推測 |
千葉県九十九里・外房 | 勝浦市興津 | 30日 19時58分 | 30日 11時00分 |
千葉県内房 | 館山市布良 | 30日 19時57分 | 30日 11時00分 |
伊豆諸島 | 伊豆大島岡田 | 30日 20時07分 | 30日 11時00分 |
伊豆諸島 | 三宅島坪田 | 30日 20時22分 | 30日 11時00分 |
伊豆諸島 | 八丈島八重根 | 30日 08時03分 | 30日 11時00分 |
伊豆諸島 | 神津島神津島港 | 30日 08時15分 | 30日 11時00分 |
伊豆諸島 | 三宅島阿古 | 30日 20時28分 | 30日 11時00分 |
伊豆諸島 | 八丈島神湊 | 30日 08時04分 | 30日 11時00分 |
小笠原諸島 | 父島二見 | 30日 08時45分 | 30日 11時30分 |
相模湾・三浦半島 | 小田原 | 30日 20時06分 | 30日 11時30分 |
相模湾・三浦半島 | 三浦市三崎漁港 | 30日 20時09分 | 30日 11時00分 |
相模湾・三浦半島 | 三浦市油壺 | 30日 20時09分 | 30日 11時00分 |
静岡県 | 沼津市内浦 | 30日 08時30分 | 30日 11時30分 |
静岡県 | 清水 | 30日 20時51分 | 30日 11時30分 |
静岡県 | 御前崎 | 30日 20時56分 | 30日 11時30分 |
静岡県 | 舞阪 | 30日 08時53分 | 30日 11時30分 |
静岡県 | 南伊豆町手石港 | 30日 20時48分 | 30日 11時30分 |
静岡県 | 下田港 | 30日 20時37分 | 30日 11時30分 |
静岡県 | 伊東 | 30日 20時14分 | 30日 11時30分 |
静岡県 | 西伊豆町田子 | 30日 20時52分 | 30日 11時30分 |
静岡県 | 焼津 | 30日 20時51分 | 30日 11時30分 |
愛知県外海 | 田原市赤羽根 | 30日 08時33分 | 30日 11時30分 |
三重県南部 | 鳥羽 | 30日 08時59分 | 30日 11時30分 |
三重県南部 | 尾鷲 | 30日 08時43分 | 30日 11時30分 |
三重県南部 | 熊野市遊木 | 30日 08時41分 | 30日 11時30分 |
和歌山県 | 那智勝浦町浦神 | 30日 08時48分 | 30日 11時30分 |
和歌山県 | 串本町袋港 | 30日 21時18分 | 30日 12時00分 |
和歌山県 | 和歌山 | 30日 09時24分 | 30日 12時00分 |
和歌山県 | 御坊市祓井戸 | 30日 21時22分 | 30日 12時00分 |
和歌山県 | 白浜町堅田 | 30日 21時19分 | 30日 12時00分 |
北海道日本海沿岸北部 | 稚内 | 30日 17時26分 | 30日 12時00分 |
北海道日本海沿岸北部 | 留萌 | 30日 19時24分 | 30日 12時30分 |
北海道日本海沿岸北部 | 小樽 | 30日 19時17分 | 30日 12時30分 |
北海道日本海沿岸北部 | 石狩湾新港 | 30日 19時14分 | 30日 13時00分 |
北海道日本海沿岸北部 | 利尻島沓形港 | 30日 19時54分 | 30日 12時30分 |
北海道日本海沿岸北部 | 羽幌港 | 30日 19時24分 | 30日 13時00分 |
北海道日本海沿岸北部 | 小樽市忍路 | 30日 19時12分 | 30日 12時30分 |
オホーツク海沿岸 | 網走 | 30日 18時19分 | 津波到達中と推測 |
オホーツク海沿岸 | 枝幸港 | 30日 18時12分 | 30日 11時00分 |
オホーツク海沿岸 | 紋別港 | 30日 18時19分 | 津波到達中と推測 |
青森県日本海沿岸 | 深浦 | 30日 18時25分 | 30日 12時00分 |
青森県日本海沿岸 | 竜飛 | 30日 18時57分 | 30日 11時30分 |
陸奥湾 | 青森 | 30日 18時45分 | 30日 12時00分 |
陸奥湾 | むつ市大湊 | 30日 18時50分 | 津波到達中と推測 |
東京湾内湾 | 東京晴海 | 30日 20時14分 | 30日 15時00分 |
東京湾内湾 | 横須賀 | 30日 20時12分 | 30日 11時30分 |
東京湾内湾 | 千葉 | 30日 20時11分 | 30日 15時00分 |
東京湾内湾 | 横浜 | 30日 20時13分 | 30日 11時30分 |
伊勢・三河湾 | 名古屋 | 30日 21時21分 | 30日 13時30分 |
伊勢・三河湾 | 半田市衣浦 | 30日 21時18分 | 30日 12時00分 |
伊勢・三河湾 | 四日市 | 30日 21時19分 | 30日 13時30分 |
伊勢・三河湾 | 豊橋市三河港 | 30日 08時53分 | 30日 11時30分 |
大阪府 | 大阪天保山 | 30日 10時00分 | 30日 12時00分 |
大阪府 | 岬町淡輪 | 30日 09時47分 | 30日 12時00分 |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 神戸 | 30日 10時01分 | 30日 12時00分 |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 姫路 | 30日 14時35分 | 30日 14時00分 |
淡路島南部 | 洲本 | 30日 09時28分 | 30日 12時00分 |
岡山県 | 玉野市宇野 | 30日 14時32分 | 30日 12時00分 |
徳島県 | 小松島 | 30日 09時10分 | 30日 12時00分 |
徳島県 | 徳島由岐 | 30日 21時20分 | 30日 12時00分 |
愛媛県宇和海沿岸 | 宇和島 | 30日 10時26分 | 30日 13時00分 |
高知県 | 室戸市室戸岬 | 30日 09時00分 | 30日 12時00分 |
高知県 | 高知 | 30日 21時27分 | 30日 12時30分 |
高知県 | 土佐清水 | 30日 09時07分 | 30日 12時00分 |
高知県 | 須崎港 | 30日 09時01分 | 30日 12時00分 |
高知県 | 中土佐町久礼港 | 30日 09時03分 | 30日 12時00分 |
大分県瀬戸内海沿岸 | 大分 | 30日 11時34分 | 30日 13時00分 |
大分県瀬戸内海沿岸 | 別府港 | 30日 11時34分 | 30日 13時00分 |
大分県豊後水道沿岸 | 佐伯市松浦 | 30日 10時11分 | 30日 12時30分 |
宮崎県 | 日向市細島 | 30日 21時41分 | 30日 12時30分 |
宮崎県 | 日南市油津 | 30日 21時39分 | 30日 12時30分 |
宮崎県 | 宮崎港 | 30日 21時33分 | 30日 12時30分 |
鹿児島県東部 | 南大隅町大泊 | 30日 09時55分 | 30日 12時30分 |
鹿児島県東部 | 志布志港 | 30日 21時45分 | 30日 12時30分 |
種子島・屋久島地方 | 種子島西之表 | 30日 09時56分 | 30日 12時30分 |
種子島・屋久島地方 | 種子島熊野 | 30日 21時47分 | 30日 12時30分 |
奄美群島・トカラ列島 | 中之島 | 30日 10時05分 | 30日 13時00分 |
奄美群島・トカラ列島 | 奄美市小湊 | 30日 22時08分 | 30日 13時00分 |
奄美群島・トカラ列島 | 奄美市名瀬 | 30日 10時08分 | 30日 13時00分 |
鹿児島県西部 | 枕崎 | 30日 10時17分 | 30日 13時00分 |
鹿児島県西部 | 鹿児島 | 30日 10時14分 | 30日 13時00分 |
鹿児島県西部 | 阿久根 | 30日 23時10分 | 30日 14時00分 |
沖縄本島地方 | 那覇 | 30日 22時45分 | 30日 13時30分 |
沖縄本島地方 | 久米島 | 30日 22時50分 | 30日 13時30分 |
沖縄本島地方 | 沖縄市中城湾港 | 30日 22時21分 | 30日 13時00分 |
沖縄本島地方 | 南城市安座真 | 30日 22時21分 | 30日 13時00分 |
大東島地方 | 南大東漁港 | 30日 09時47分 | 30日 12時30分 |
宮古島・八重山地方 | 西表島 | 30日 11時01分 | 30日 14時00分 |
宮古島・八重山地方 | 与那国島久部良 | 30日 22時58分 | 30日 14時00分 |
宮古島・八重山地方 | 石垣島石垣港 | 30日 22時49分 | 30日 13時30分 |
宮古島・八重山地方 | 宮古島平良 | 30日 10時35分 | 30日 13時30分 |
津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。