ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波観測に関する情報
令和7年12月09日 02時24分 発表
津波情報17号
9日02時23分現在の、津波の観測値をお知らせします。
【津波観測に関する情報】
| [津波予報区] | [潮位観測点] | [第1波] | [これまでの最大波] |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 釧路 | | 第1波識別不能 | | | 09日 00時50分 | 微弱 | |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 浦河 | 08日 23時38分 | | 押し | | 09日 00時38分 | 0.5m | |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 十勝港 | 09日 00時00分 | | 押し | | 09日 01時30分 | 0.3m | |
| 北海道太平洋沿岸中部 | えりも町庶野 | 08日 23時45分 | | 押し | | 09日 00時16分 | 0.3m | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧西港 | | 第1波識別不能 | | | 09日 01時29分 | 0.3m | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧東港 | 09日 00時05分 | | 押し | | 09日 01時28分 | 0.2m | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 白老港 | 08日 23時56分 | | 押し | | 09日 01時22分 | 0.2m | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 渡島森港 | | 第1波識別不能 | | | 09日 00時31分 | 0.1m | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 室蘭港 | | 欠測 | | | 欠測 | | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 函館 | 09日 00時13分 | | 押し | | 09日 01時50分 | 0.2m | |
| 青森県太平洋沿岸 | むつ市関根浜 | | 欠測 | | | 欠測 | | |
| 青森県太平洋沿岸 | むつ小川原港 | 08日 23時19分 | | 押し | | 08日 23時43分 | 0.4m | |
| 青森県太平洋沿岸 | 八戸港 | 08日 23時48分 | | 押し | | 09日 00時53分 | 0.4m | |
| 岩手県 | 久慈港 | 08日 23時35分 | | 押し | | 09日 01時09分 | 0.7m | |
| 岩手県 | 宮古 | 08日 23時43分 | | 押し | | 観測中 | | |
| 岩手県 | 釜石 | 08日 23時47分 | | 押し | | 09日 01時54分 | 0.2m | ≪更新≫ |
| 岩手県 | 大船渡 | 08日 23時57分 | | 押し | | 観測中 | | |
| 宮城県 | 石巻市鮎川 | 09日 00時18分 | | 押し | | 09日 00時42分 | 0.2m | |
| 宮城県 | 仙台港 | 09日 00時30分 | | 押し | | 09日 01時04分 | 0.2m | |
| 福島県 | 相馬 | 09日 00時58分 | | 押し | | 09日 02時07分 | 0.2m | ≪更新≫ |
【津波警報・注意報・予報】
| [津波予報区] | [津波警報等の種類] | [第1波の到達予想時刻] | [予想される津波の最大波の高さ] |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 3m | |
| 青森県太平洋沿岸 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 3m | |
| 岩手県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 3m | |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
| 青森県日本海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 津波到達中と推測 | | 1m | |
| 宮城県 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
| 福島県 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
| 北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 陸奥湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
| 茨城県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 東京湾内湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
| 奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | |
【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報】
| [津波予報区] | [潮位観測点] | [満潮時刻] | [第1波の到達予想時刻] |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 浦河 | 09日 07時34分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 十勝港 | 09日 07時09分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸中部 | えりも町庶野 | 09日 07時00分 | 第1波の到達を確認 |
| 青森県太平洋沿岸 | むつ市関根浜 | 09日 07時05分 | 第1波の到達を確認 |
| 青森県太平洋沿岸 | むつ小川原港 | 09日 07時20分 | 第1波の到達を確認 |
| 青森県太平洋沿岸 | 八戸港 | 09日 07時17分 | 第1波の到達を確認 |
| 岩手県 | 宮古 | 09日 07時31分 | 第1波の到達を確認 |
| 岩手県 | 大船渡 | 09日 07時32分 | 第1波の到達を確認 |
| 岩手県 | 釜石 | 09日 07時31分 | 第1波の到達を確認 |
| 岩手県 | 久慈港 | 09日 07時24分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 釧路 | 09日 07時25分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 根室市花咲 | 09日 07時14分 | 津波到達中と推測 |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 根室港 | 09日 07時07分 | 津波到達中と推測 |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 浜中町霧多布港 | 09日 06時51分 | 津波到達中と推測 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 函館 | 09日 06時58分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧西港 | 09日 07時35分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 福島町吉岡 | 09日 07時40分 | 津波到達中と推測 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧東港 | 09日 07時35分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 白老港 | 09日 07時38分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 渡島森港 | 09日 08時13分 | 第1波の到達を確認 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 室蘭港 | 09日 08時10分 | 第1波の到達を確認 |
| 青森県日本海沿岸 | 深浦 | 09日 04時26分 | 津波到達中と推測 |
| 青森県日本海沿岸 | 竜飛 | 09日 06時51分 | 津波到達中と推測 |
| 宮城県 | 石巻市鮎川 | 09日 07時41分 | 第1波の到達を確認 |
| 宮城県 | 仙台港 | 09日 07時41分 | 第1波の到達を確認 |
| 宮城県 | 石巻港 | 09日 07時40分 | 津波到達中と推測 |
| 福島県 | いわき市小名浜 | 09日 07時57分 | 津波到達中と推測 |
| 福島県 | 相馬 | 09日 07時47分 | 第1波の到達を確認 |
津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。