ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報
令和7年07月30日 08時38分 発表
津波情報1号

各地の満潮時刻と津波到達予想時刻をお知らせします。

【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区]    [津波警報等の種類]             [第1波の到達予想時刻] [予想される津波の最大波の高さ] 
北海道太平洋沿岸東部 津波注意報         (前回:津波なし) 30日 10時00分        1m      
北海道太平洋沿岸中部 津波注意報         (前回:津波なし) 30日 10時00分        1m      
青森県太平洋沿岸   津波注意報         (前回:津波なし) 30日 10時30分        1m      
岩手県        津波注意報         (前回:津波なし) 30日 10時30分        1m      
宮城県        津波注意報         (前回:津波なし) 30日 10時30分        1m      
福島県        津波注意報         (前回:津波なし) 30日 11時00分        1m      
茨城県        津波注意報         (前回:津波なし) 30日 11時00分        1m      
千葉県九十九里・外房 津波注意報         (前回:津波なし) 30日 11時00分        1m      
小笠原諸島      津波注意報         (前回:津波なし) 30日 11時30分        1m      
静岡県        津波注意報         (前回:津波なし) 30日 11時30分        1m      
三重県南部      津波注意報         (前回:津波なし) 30日 11時30分        1m      
和歌山県       津波注意報         (前回:津波なし) 30日 11時30分        1m      
宮崎県        津波注意報         (前回:津波なし) 30日 12時30分        1m      
北海道太平洋沿岸西部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
北海道日本海沿岸北部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
オホーツク海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
青森県日本海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
千葉県内房      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
東京湾内湾      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
伊豆諸島       津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
相模湾・三浦半島   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
愛知県外海      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
伊勢・三河湾     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
大阪府        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
兵庫県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
淡路島南部      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
徳島県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
愛媛県宇和海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
愛媛県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
高知県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
長崎県西方      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
大分県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
大分県豊後水道沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
鹿児島県東部     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
種子島・屋久島地方  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
奄美群島・トカラ列島 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
鹿児島県西部     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
沖縄本島地方     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
宮古島・八重山地方  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波なし)               0.2m未満  
【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報】
[津波予報区]    [潮位観測点] [満潮時刻] [第1波の到達予想時刻] 
北海道太平洋沿岸東部 釧路      30日 18時47分 30日 10時00分       
北海道太平洋沿岸東部 根室市花咲   30日 18時27分 30日 10時00分       
北海道太平洋沿岸東部 根室港     30日 18時40分 30日 10時30分       
北海道太平洋沿岸東部 浜中町霧多布港 30日 18時25分 30日 10時00分       
北海道太平洋沿岸中部 浦河      30日 18時43分 30日 10時30分       
北海道太平洋沿岸中部 十勝港     30日 18時31分 30日 10時30分       
北海道太平洋沿岸中部 えりも町庶野  30日 18時47分 30日 10時30分       
青森県太平洋沿岸   むつ市関根浜  30日 18時39分 30日 10時30分       
青森県太平洋沿岸   むつ小川原港  30日 18時42分 30日 10時30分       
青森県太平洋沿岸   八戸港     30日 18時40分 30日 10時30分       
岩手県        宮古      30日 18時51分 30日 10時30分       
岩手県        大船渡     30日 18時56分 30日 10時30分       
岩手県        釜石      30日 18時54分 30日 10時30分       
岩手県        久慈港     30日 18時45分 30日 10時30分       
宮城県        石巻市鮎川   30日 19時03分 30日 11時00分       
宮城県        仙台港     30日 19時06分 30日 11時00分       
宮城県        石巻港     30日 19時04分 30日 11時00分       
福島県        いわき市小名浜 30日 19時21分 30日 11時00分       
福島県        相馬      30日 19時10分 30日 11時00分       
茨城県        大洗      30日 19時23分 30日 11時00分       
茨城県        神栖市鹿島港  30日 19時28分 30日 11時00分       
千葉県九十九里・外房 銚子      30日 19時31分 30日 11時00分       
千葉県九十九里・外房 勝浦市興津   30日 19時58分 30日 11時00分       
小笠原諸島      父島二見    30日 21時19分 30日 12時00分       
静岡県        沼津市内浦   30日 08時30分 30日 11時30分       
静岡県        清水      30日 20時51分 30日 11時30分       
静岡県        御前崎     30日 20時56分 30日 11時30分       
静岡県        舞阪      30日 21時23分 30日 12時00分       
静岡県        南伊豆町手石港 30日 20時48分 30日 11時30分       
静岡県        下田港     30日 20時37分 30日 11時30分       
静岡県        伊東      30日 20時14分 30日 11時30分       
静岡県        西伊豆町田子  30日 20時52分 30日 11時30分       
静岡県        焼津      30日 20時51分 30日 11時30分       
三重県南部      鳥羽      30日 08時59分 30日 11時30分       
三重県南部      尾鷲      30日 08時43分 30日 11時30分       
三重県南部      熊野市遊木   30日 08時41分 30日 11時30分       
和歌山県       那智勝浦町浦神 30日 08時48分 30日 11時30分       
和歌山県       串本町袋港   30日 21時18分 30日 12時00分       
和歌山県       和歌山     30日 09時24分 30日 12時00分       
和歌山県       御坊市祓井戸  30日 21時22分 30日 12時00分       
和歌山県       白浜町堅田   30日 21時19分 30日 12時00分       
宮崎県        日向市細島   30日 21時41分 30日 12時30分       
宮崎県        日南市油津   30日 21時39分 30日 12時30分       
宮崎県        宮崎港     30日 21時33分 30日 12時30分       
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。