ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波警報・津波注意報・津波予報
令和7年07月30日 09時40分 発表
津波警報に切り替えました。
ただちに避難してください。
[津波警報]
北海道太平洋沿岸 東北地方太平洋沿岸 関東地方 伊豆・小笠原諸島 東海地方 和歌山県
【津波警報・注意報・予報】
| [津波予報区] | [津波警報等の種類] | [第1波の到達予想時刻] | [予想される津波の最大波の高さ] |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 10時00分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 10時00分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 10時30分 | ≪追加≫ | 3m | ≪更新≫ |
| 青森県太平洋沿岸 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 10時30分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 岩手県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 10時30分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 宮城県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 10時30分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 福島県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時00分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 茨城県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 10時30分 | ≪更新≫ | 3m | ≪更新≫ |
| 千葉県九十九里・外房 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 10時30分 | ≪更新≫ | 3m | ≪更新≫ |
| 千葉県内房 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時00分 | ≪追加≫ | 3m | ≪更新≫ |
| 伊豆諸島 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時00分 | ≪追加≫ | 3m | ≪更新≫ |
| 小笠原諸島 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時30分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 相模湾・三浦半島 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時00分 | ≪追加≫ | 3m | ≪更新≫ |
| 静岡県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時30分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 愛知県外海 | 津波警報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時30分 | ≪追加≫ | 3m | ≪更新≫ |
| 三重県南部 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時30分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 和歌山県 | 津波警報 | (前回:津波注意報) | 30日 11時30分 | | 3m | ≪更新≫ |
| 北海道日本海沿岸北部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| オホーツク海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 10時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 青森県日本海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 陸奥湾 | 津波注意報 | (前回:津波なし) | 30日 10時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪追加≫ |
| 東京湾内湾 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 伊勢・三河湾 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 11時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 大阪府 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 淡路島南部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 岡山県 | 津波注意報 | (前回:津波なし) | 30日 12時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪追加≫ |
| 徳島県 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 愛媛県宇和海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 高知県 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 大分県瀬戸内海沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 13時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 大分県豊後水道沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 宮崎県 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 30日 12時30分 | | 1m | |
| 鹿児島県東部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 種子島・屋久島地方 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 奄美群島・トカラ列島 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 12時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 鹿児島県西部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 13時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 沖縄本島地方 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 13時00分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 大東島地方 | 津波注意報 | (前回:津波なし) | 30日 12時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪追加≫ |
| 宮古島・八重山地方 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 30日 13時30分 | ≪追加≫ | 1m | ≪更新≫ |
| 北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 秋田県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 山形県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 新潟県上中下越 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 佐渡 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 富山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 石川県能登 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 石川県加賀 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 福井県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 京都府 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 兵庫県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 鳥取県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 島根県出雲・石見 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 隠岐 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 広島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 香川県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
| 山口県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 山口県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 福岡県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 福岡県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 佐賀県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
| 壱岐・対馬 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
| 熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波なし) | | | 0.2m未満 | ≪追加≫ |
ただちに避難してください。
<津波警報>
津波による被害が発生します。
沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
<津波注意報>
海の中や海岸付近は危険です。
海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。
潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。
<津波予報(若干の海面変動)>
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。
到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
[予想される津波の高さの解説]
予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。
10m超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
10m 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
5m 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
3m 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。
1m 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。