ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波注意報・津波予報
令和7年07月31日 10時45分 発表
津波注意報を一部解除しました。
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区] | [津波警報等の種類] | [第1波の到達予想時刻] | [予想される津波の最大波の高さ] |
北海道太平洋沿岸東部 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
北海道太平洋沿岸中部 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
北海道太平洋沿岸西部 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
青森県太平洋沿岸 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
岩手県 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
宮城県 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
福島県 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
茨城県 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
千葉県九十九里・外房 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
伊豆諸島 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
種子島・屋久島地方 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
北海道日本海沿岸北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
オホーツク海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
青森県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
陸奥湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
秋田県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
山形県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
東京湾内湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
新潟県上中下越 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
佐渡 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
富山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
石川県能登 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
石川県加賀 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
福井県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
愛知県外海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
伊勢・三河湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
京都府 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
大阪府 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
兵庫県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
淡路島南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
鳥取県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
島根県出雲・石見 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
隠岐 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
岡山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
広島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
香川県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
愛媛県宇和海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
山口県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
山口県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
福岡県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
福岡県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
佐賀県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
壱岐・対馬 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
大分県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
大分県豊後水道沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
宮崎県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
鹿児島県西部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
沖縄本島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
大東島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
宮古島・八重山地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | 0.2m未満 | ≪更新≫ |
<津波注意報>
海の中や海岸付近は危険です。
海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。
潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。
<津波予報(若干の海面変動)>
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
今後若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
[予想される津波の高さの解説]
予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。
10m超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
10m 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
5m 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
3m 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。
1m 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。