ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波予報
令和7年07月31日 16時30分 発表
津波注意報を解除しました。
【津波警報・注意報・予報】
| [津波予報区] | [津波警報等の種類] | | |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 北海道日本海沿岸北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| オホーツク海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 青森県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 青森県太平洋沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 陸奥湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 岩手県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 宮城県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 秋田県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 山形県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 福島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 茨城県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 東京湾内湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 新潟県上中下越 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 佐渡 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 富山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 石川県能登 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 石川県加賀 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 福井県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 愛知県外海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 伊勢・三河湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 京都府 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 大阪府 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 兵庫県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 淡路島南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 鳥取県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 島根県出雲・石見 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 隠岐 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 岡山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 広島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 香川県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 愛媛県宇和海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 山口県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 山口県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 福岡県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 福岡県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 佐賀県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 壱岐・対馬 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 大分県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 大分県豊後水道沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 宮崎県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
| 奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 鹿児島県西部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 沖縄本島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 大東島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
| 宮古島・八重山地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
[海面変動の見通し]
30日08時25分に発生したカムチャツカ半島付近を震源とする地震の津波注意報は、これ以上津波が大きくならないと判断し、16時30分に全て解除しました。
これらの沿岸では津波に伴う海面変動が観測されておりますので、今後1日程度は継続する可能性が高いと考えられます。
[留意事項]
津波注意報が発表されていたことや、津波が観測されていることについては、これまでの情報等により十分に認識されていると考えられます。
また、これ以上津波が高くなる可能性は小さくなったと見られます。
今後1日程度は海面変動が継続すると考えられますが、そのことを十分認識した上で行動頂ければ、津波による災害のおそれはないと見られることから津波注意報を解除しました。 海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。
<津波予報(若干の海面変動)>
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や磯釣り等を行う際は注意してください。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。