ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報

津波観測に関する情報
令和7年07月31日 16時35分 発表
津波情報77号

31日06時49分現在の、津波の観測値をお知らせします。

【津波観測に関する情報】
[津波予報区]    [潮位観測点] [第1波]           [これまでの最大波] 
北海道太平洋沿岸東部 浜中町霧多布港 30日 10時20分         押し  30日 13時11分 0.6m  
北海道太平洋沿岸東部 根室市花咲   30日 10時17分         押し  30日 14時57分 0.8m  
北海道太平洋沿岸東部 釧路      30日 10時30分         押し  30日 15時59分 0.4m  
北海道太平洋沿岸中部 浦河             第1波識別不能     30日 16時06分 0.2m  
北海道太平洋沿岸中部 十勝港     30日 10時32分         押し  31日 01時18分 0.7m  
北海道太平洋沿岸中部 えりも町庶野  30日 10時28分         押し  30日 21時14分 0.6m  
北海道太平洋沿岸西部 苫小牧東港   30日 11時10分         押し  30日 19時04分 0.5m  
北海道太平洋沿岸西部 白老港            第1波識別不能     30日 20時16分 0.3m  
北海道太平洋沿岸西部 函館             第1波識別不能     30日 19時00分 0.4m  
北海道日本海沿岸北部 留萌             第1波識別不能     30日 17時41分 0.2m  
北海道日本海沿岸北部 小樽             第1波識別不能     31日 05時15分 0.2m  
北海道日本海沿岸北部 稚内             第1波識別不能     31日 02時18分 0.4m  
オホーツク海沿岸   枝幸港     30日 11時13分         押し  30日 17時09分 0.3m  
オホーツク海沿岸   紋別港     30日 10時59分         押し  30日 11時15分 0.3m  
オホーツク海沿岸   網走      30日 10時37分         押し  30日 15時50分 0.3m  
青森県太平洋沿岸   むつ市関根浜         第1波識別不能     31日 00時27分 0.4m  
青森県太平洋沿岸   むつ小川原港  30日 10時45分         押し  30日 14時54分 0.4m  
青森県太平洋沿岸   八戸港     30日 10時52分         押し  30日 19時16分 0.8m  
岩手県        久慈港            第1波識別不能     30日 13時52分 1.3m  
岩手県        宮古      30日 10時41分         押し  30日 15時08分 0.5m  
岩手県        釜石      30日 10時40分         押し  30日 14時13分 0.5m  
岩手県        大船渡     30日 10時48分         押し  30日 18時00分 0.4m  
宮城県        石巻市鮎川          第1波識別不能     30日 19時09分 0.5m  
宮城県        石巻港     30日 11時28分         押し  30日 14時23分 0.7m  
宮城県        仙台港     30日 11時35分         押し  30日 23時20分 0.9m  
福島県        相馬      30日 11時33分         押し  30日 21時57分 0.7m  
福島県        いわき市小名浜 30日 11時04分         押し  31日 00時26分 0.6m  
茨城県        大洗      30日 11時15分         押し  31日 02時27分 0.7m  
茨城県        神栖市鹿島港  30日 11時18分         押し  30日 20時47分 0.8m  
千葉県九十九里・外房 銚子      30日 11時09分         押し  30日 13時23分 0.3m  
千葉県九十九里・外房 勝浦市興津          第1波識別不能     30日 23時29分 0.3m  
千葉県内房      館山市布良          第1波識別不能     30日 20時05分 0.6m  
東京湾内湾      東京晴海    30日 12時37分         押し  30日 14時15分 0.2m  
東京湾内湾      横須賀     30日 11時40分         押し  30日 12時10分 0.1m  
東京湾内湾      千葉      30日 12時32分         押し  30日 13時08分 0.2m  
東京湾内湾      横浜      30日 12時03分         押し  30日 13時40分 0.3m  
伊豆諸島       伊豆大島岡田         第1波識別不能     30日 18時19分 0.2m  
伊豆諸島       三宅島坪田          第1波識別不能     30日 15時56分 0.4m  
伊豆諸島       神津島神津島港        第1波識別不能     30日 18時34分 0.4m  
伊豆諸島       三宅島阿古          欠測          欠測           
伊豆諸島       八丈島八重根         第1波識別不能     30日 16時19分 0.8m  
伊豆諸島       八丈島神湊          第1波識別不能     30日 15時27分 0.4m  
小笠原諸島      父島二見    30日 11時57分         押し  30日 15時19分 0.4m  
相模湾・三浦半島   三浦市三崎漁港 30日 11時29分         押し  30日 15時19分 0.2m  
相模湾・三浦半島   三浦市油壺   30日 11時22分         押し  30日 22時08分 0.2m  
静岡県        沼津市内浦          第1波識別不能     30日 21時48分 0.4m  
静岡県        南伊豆町手石港        第1波識別不能     30日 21時40分 0.5m  
静岡県        下田港            第1波識別不能     31日 00時06分 0.6m  
静岡県        伊東      30日 11時21分         押し  30日 11時46分 0.2m  
静岡県        焼津             第1波識別不能     30日 17時32分 0.3m  
静岡県        御前崎            第1波識別不能     30日 21時50分 0.4m  
愛知県外海      田原市赤羽根  30日 12時11分         押し  30日 22時54分 0.5m  
伊勢・三河湾     名古屋     30日 13時29分         押し  30日 14時19分 0.2m  
伊勢・三河湾     半田市衣浦          第1波識別不能     30日 15時01分 0.2m  
伊勢・三河湾     四日市     30日 13時20分         押し  30日 14時59分 0.1m  
伊勢・三河湾     豊橋市三河港  30日 13時18分         押し  30日 15時03分 0.2m  
三重県南部      鳥羽             第1波識別不能     30日 23時27分 0.4m  
三重県南部      尾鷲      30日 12時08分         押し  30日 17時22分 0.4m  
三重県南部      熊野市遊木   30日 14時04分         押し  31日 01時46分 0.3m  
大阪府        岬町淡輪    30日 13時23分         押し  30日 18時26分 0.1m  
大阪府        大阪天保山          第1波識別不能     30日 18時01分 0.3m  
淡路島南部      洲本      30日 12時59分         押し  30日 19時03分 0.2m  
和歌山県       那智勝浦町浦神 30日 12時14分         押し  30日 22時20分 0.3m  
和歌山県       白浜町堅田   30日 12時17分         押し  30日 16時30分 0.4m  
和歌山県       御坊市祓井戸         第1波識別不能     30日 18時07分 0.4m  
和歌山県       和歌山     30日 13時07分         押し  30日 18時36分 0.3m  
和歌山県       串本町袋港   30日 12時51分         引き  30日 20時54分 0.5m  
徳島県        小松島     30日 13時03分         押し  31日 01時31分 0.2m  
徳島県        徳島由岐    30日 12時30分         押し  31日 03時21分 0.4m  
愛媛県宇和海沿岸   宇和島     30日 13時31分         押し  30日 19時32分 0.1m  
高知県        室戸市室戸岬  30日 14時22分         押し  30日 22時51分 0.6m  
高知県        高知      30日 12時49分         押し  30日 19時02分 0.2m  
高知県        中土佐町久礼港 30日 12時53分         押し  30日 17時35分 0.4m  
高知県        土佐清水    30日 12時45分         押し  31日 04時07分 0.6m  
大分県瀬戸内海沿岸  別府港     30日 13時41分         押し  30日 16時25分 0.1m  
大分県豊後水道沿岸  佐伯市松浦   30日 13時05分         押し  30日 21時24分 0.2m  
宮崎県        日向市細島   30日 12時40分         押し  31日 00時59分 0.2m  
宮崎県        宮崎港     30日 12時54分         押し  31日 05時40分 0.6m  
宮崎県        日南市油津   30日 12時56分         押し  30日 20時18分 0.4m  
鹿児島県東部     南大隅町大泊         第1波識別不能     30日 17時48分 0.5m  
鹿児島県東部     志布志港    30日 13時11分         押し  31日 06時39分 0.5m  
種子島・屋久島地方  種子島西之表         第1波識別不能     30日 17時39分 0.4m  
種子島・屋久島地方  種子島熊野   30日 14時48分         押し  30日 17時13分 0.7m  
奄美群島・トカラ列島 中之島            第1波識別不能     30日 18時20分 0.4m  
奄美群島・トカラ列島 奄美市小湊   30日 13時19分         押し  30日 16時31分 0.6m  
奄美群島・トカラ列島 奄美市名瀬          第1波識別不能     30日 16時33分 0.4m  
鹿児島県西部     枕崎             第1波識別不能     30日 18時26分 0.5m  
鹿児島県西部     阿久根     30日 14時22分         押し  30日 18時08分 0.2m  
沖縄本島地方     沖縄市中城湾港 30日 13時33分         押し  30日 22時55分 0.1m  
沖縄本島地方     南城市安座真         第1波識別不能     30日 16時41分 0.1m  
沖縄本島地方     那覇             第1波識別不能     31日 06時38分 0.1m  
大東島地方      南大東漁港   30日 15時18分         引き  30日 20時25分 0.1m  
宮古島・八重山地方  宮古島平良   30日 14時27分         押し  31日 01時16分 0.2m  
宮古島・八重山地方  石垣島石垣港         第1波識別不能     30日 22時49分 0.1m  
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区]    [津波警報等の種類]                        
北海道太平洋沿岸東部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
北海道太平洋沿岸中部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
北海道太平洋沿岸西部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
北海道日本海沿岸北部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
北海道日本海沿岸南部 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
オホーツク海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
青森県日本海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
青森県太平洋沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
陸奥湾        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
岩手県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
宮城県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
秋田県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
山形県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
福島県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
茨城県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
千葉県九十九里・外房 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
千葉県内房      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
東京湾内湾      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
伊豆諸島       津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
小笠原諸島      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
相模湾・三浦半島   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
新潟県上中下越    津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
佐渡         津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
富山県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
石川県能登      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
石川県加賀      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
福井県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
静岡県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
愛知県外海      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
伊勢・三河湾     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
三重県南部      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
京都府        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
大阪府        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
兵庫県北部      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
兵庫県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
淡路島南部      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
和歌山県       津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
鳥取県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
島根県出雲・石見   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
隠岐         津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
岡山県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
広島県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
徳島県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
香川県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
愛媛県宇和海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
愛媛県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
高知県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
山口県日本海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
山口県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
福岡県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
福岡県日本海沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
有明・八代海     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
佐賀県北部      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
長崎県西方      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
壱岐・対馬      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
熊本県天草灘沿岸   津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
大分県瀬戸内海沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
大分県豊後水道沿岸  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
宮崎県        津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
鹿児島県東部     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
種子島・屋久島地方  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波注意報)             
奄美群島・トカラ列島 津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
鹿児島県西部     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
沖縄本島地方     津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
大東島地方      津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
宮古島・八重山地方  津波予報(若干の海面変動) (前回:津波予報(若干の海面変動))     
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。   現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。